Pemancar Tekanan Leleh Tipe Relai Keselamatan Seri RPT
Perkenalan
Transmiter Tekanan Leleh Seri DWEL RPT dilengkapi dengan chip digital berkinerja tinggi dan memiliki desain sirkuit yang memenuhi standar kinerja keselamatan SIL2 dan PL 'c'. Transmiter ini dilengkapi dengan output relai yang mengontrol batas rentang, memastikan keamanan peralatan ekstrusi dan jalur produksi. Desain ini membantu mencegah kerusakan peralatan dan mengurangi risiko kecelakaan keselamatan yang tidak terduga akibat kelebihan tekanan. Seri RPT merupakan alternatif yang sangat baik untuk merek seperti Dynisco, Gefran, dan Graeff.
Fitur
●Akurasi lebih baik dari ±0,5%
●Bersertifikasi PL'c' dan SIL2
● Keluaran 4~20mA, 3,33mV/V
●Fungsi relai yang aman
●Opsional, diisi dengan zat aman
●Koneksi elektronik 7 pin & 8 pin
●Fungsi auto zero korsleting
●Kompensasi suhu
●Auto-zero magnetik eksternal dan opsional
●Lapisan khusus untuk diafragma tahan korosi
Spesifikasi
| Rentang tekanan | 0~35 hingga 2000 bar (0~500 hingga 0~30000 psi) |
| Ketepatan | ±0,25% FS, ±0,5% FS |
| Pengulangan | 0,2% FS, 0,4% FS |
| Eksitasi masukan | 15~36VDC (4~20mA), 6~12VDC (3,33mV/V) |
| Sinyal keluaran | 4~20mA, 3,33mV/V |
| Keluaran relai | Terbuka, 10%, 20%...100% opsional |
| Kinerja kontak relai | 5~220VDC, 1A, 0.2%FSO |
| Suhu diafragma maksimum | 662F° (350℃) untuk batang kaku 752F °(400℃) untuk yang fleksibel |
| Pergeseran nol akibat perubahan suhu | 20 psi/100℃ 0,15MPa/100℃ |
| Koneksi proses | Ulir 1/2-20 UNF (segel kerucut 45°) M14x1.5, M18x1.5, M22x1.5, dll. |
| Peringkat Tekanan Beban Berlebih Maksimum | 1,5 x FS ( 1.2 x FS(>1000bar) |
| Unit Tekanan | PSI, Bar, MPa atau Kg/cm2 |
| Kalibrasi Shunt Internal | 80% FSO |
| Prinsip pengukuran | pengukur regangan foil terikat 4 lengan Jembatan Wheatstone |
| Sambungan Listrik | 7 PIN, 8 PIN |
| Torsi Maksimum | 30 Nm (22 lbf ft) |
| 30 Nm (22 lbf ft) | Tipe E, J, K atau Pt100 |

Pengukuran Tekanan
Pengukuran Tekanan Lelehan
Pengukuran Suhu
Pengukuran posisi
Pengukuran level
Sensor dan Pemancar Level
Pengukuran aliran
