Trasmettitore di pressione flangiata serie GPX700
Caratteristiche
●Struttura della membrana di lavaggio
●Isolamento antideflagrante
●Progettato per recipienti a pressione, serbatoi e altri ambienti speciali
Introduzione
I trasmettitori di pressione flangiati della serie GPX700 sono progettati con componenti principali ad alta affidabilità, come sensori piezoresistivi al silicio, condensatori ceramici, zaffiro e sensori di pressione a film sottile, selezionati in base alle esigenze specifiche di diversi settori industriali. Questi trasmettitori sono sottoposti a compensazione della temperatura, correzione del circuito digitale e condizionamento del segnale per fornire uscite precise conformi agli standard industriali. Ogni prodotto viene rigorosamente testato attraverso una progettazione completa, la selezione dei componenti, la verifica del processo, il carico ciclico, l'invecchiamento e la simulazione ambientale per garantire stabilità e affidabilità a lungo termine.
Applicazione
I trasmettitori di pressione a flangia della serie GPX700 sono strumenti versatili e altamente affidabili, progettati per un'ampia gamma di applicazioni di misurazione della pressione in diversi settori industriali. Sono particolarmente adatti ad ambienti difficili, come quelli presenti nell'estrazione del carbone, del petrolio e del gas, nell'industria chimica, nella sicurezza contro le esplosioni in ambito civile, nel monitoraggio ambientale, nel settore sanitario, nella gestione delle risorse idriche e nel settore marittimo.
| Allineare | MPa | -0,1 MPa…0 kPa~10 kPa…10 MPa | ||
| Tipo di pressione | Pressione relativa, pressione assoluta | |||
| Precisione | 0,1% (personalizzato) | 0,25% | 0,5% | |
| Non linearità | ≤0,1FS% | ≤0,2FS% | ≤0,4FS% | |
| Isteresi, ripetibilità | ≤0,05FS% | ≤0,05FS% | ≤0,1FS% | |
| Punto zero e deriva di temperatura | ≤0,015%FS/℃ | ≤0,03%FS/℃ | ≤0,05%FS/℃ | |
| stabilità a lungo termine | ≤0,1%FS/anno | ≤0,2%FS/anno | ≤0,5%FS/anno | |
| Alimentazione elettrica | +10~+30VDC (standard +24VDC) | |||
| Display | Display a LED o LCD a 4 cifre | |||
| Segnale di uscita | 4mA~20mA, RS485, I²C, 0V~10V (Altri valori su richiesta) | |||
| Compensazione della temperatura | 0~+50℃(≤200kPa),-10~60℃(>200kPa) | |||
| Temperatura di esercizio | -30~+60℃ | |||
| capacità di sovraccarico | ≤200% | |||
| resistenza di carico (Ω) (4mA~20mA) | R=(U-12)/0.02-RD U è l'alimentazione, RD è la resistenza interna del cavo | |||
| Tempo di risposta | ≤1ms (10%~90%) | |||
| Misurazione media | Fluido compatibile con acciaio inox 304, 316L o ceramica | |||
| Materiale del diaframma | 316L, ceramica | |||
| Materiale del guscio | 304, lega di alluminio | |||
| Interfaccia | 304, 316L opzionale | |||
| Grado antideflagrante | Intrinsicamente sicuro :Ex d IIC T5 Gb | |||
| Livello di protezione | IP65 | |||

Misurazione della pressione
Misurazione della pressione di fusione
Misurazione della temperatura
Misurazione della posizione
Misurazione del livello
Sensore e trasmettitore di livello
Misurazione del flusso