Pemancar Aras Ultrasonik Siri LSU100
Pengenalan
Pemancar Aras Ultrasonik siri LSU ialah penyelesaian tanpa sentuhan, sangat andal dan kos efektif untuk pengukuran aras bahan. Direka bentuk untuk pemasangan mudah dan penyelenggaraan minimum, ia berkesan memenuhi pelbagai keperluan pengukuran aras tanpa bersentuhan dengan medium. Fleksibiliti ini membolehkan siri LSU mengukur ketinggian pelbagai bahan cecair dan pepejal dengan tepat, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi merentasi industri yang berbeza.
Ciri-ciri
●Pengukuran tanpa sentuhan, bebas penyelenggaraan
●Pengukuran tidak terjejas oleh sifat media, seperti nilai dc atau ketumpatan
●Penentukuran tanpa mengisi atau menyahcas
●Prestasi harga yang tiada tandingan
●Pengawal selia pintar
●Pengawal Mikro 8-Bit daripada Atmel–Stabil dan boleh dipercayai
Aplikasi
●Digunakan secara meluas dalam semua jenis pengukuran ketinggian cecair dan pepejal
●Jenis higienik dengan keperluan yang tinggi untuk tapak
| Jenis | Jenis padat | Jenis jauh |
| Julat | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m |
| Ketepatan | 0.25%-0.5% | 0.25%-0.5% |
| Resolusi | 3mm atau 0.1% | 3mm atau 0.1% |
| Paparan | LED Inggeris dan Cina | LED Inggeris dan Cina |
| Output analog | Beban empat wayar 4 ~20mA/510 Ω Beban dua wayar 4 ~20mA/250 Ω | Beban 4~20mA/510 Ω |
| Output geganti | Dua kumpulan: AC 250V/ 8A atau DC 30V/5A, Status boleh diprogramkan | Dua kumpulan untuk saluran tunggal Empat kumpulan untuk saluran berganda AC 250V/ 8A atau DC 30V/ 5A, Status boleh diprogramkan |
| Bekalan kuasa | Standard: 24VDC, Pilihan: 220V AC+15% 50 Hz | Standard: 220V AC + 15% 50Hz Pilihan: 24VDC 120mA atau Sesuaikan: 12VDC atau bateri |
| Suhu persekitaran | LED: -20~+60℃, Probe: 20~+80℃ | LED: -20~+60℃, Probe: 20~+80℃ |
| Komunikasi | Pilihan: Komunikasi RS485,232 (perjanjian pembuatan) | Pilihan: Komunikasi RS485,232 (perjanjian pembuatan) |
| Perlindungan kemasukan | LED: IP65, Probe: IP68 | LED: IP65, Probe: IP68 |
| Probe kabel | Tidak | standard: 10m terpanjang: 100m |
| Pemasangan prob | Mengikut julat dan jenis probe | Mengikut julat dan jenis probe |
-
Helaian data
-
Manual
-
Sijil

Pengukuran Tekanan
Pengukuran Tekanan Lebur
Pengukuran Suhu
Pengukuran kedudukan
Pengukuran aras
Sensor & Pemancar Aras
Pengukuran aliran