Capteur de position à transducteur de déplacement cylindrique série LPM
Introduction
La série LPM se distingue par son boîtier cylindrique de 18 mm et offre un large éventail d'options de fixation, notamment des supports et des rotules, ce qui la rend extrêmement polyvalente pour diverses applications. Sa structure mécanique optimisée permet une personnalisation aisée pour des configurations spécifiques répondant à des besoins particuliers. L'installation est simplifiée, car la sortie reste stable, sans variation du signal électrique en dehors de la course théorique. La série LPM est idéale pour une utilisation dans les machines à bois et à verre, les équipements de finition et les bancs d'essai automobiles. La série LPM est une excellente alternative aux marques comme Novotechnik, Gefran, Balluff, Opkon, etc.
Caractéristiques
1. Format compact
2. Longue durée de vie, jusqu'à 30 millions de cycles
3. Résolution supérieure à 0,01 mm
4. Idéal pour détecter les mouvements dans des endroits où le capteur ne peut pas être fixé.
5. Indice de protection IP65
6. Fonctionnement à grande vitesse
7. La rotule permet un mouvement libre à de grands angles (±12,5°).
8. Modules de tension ou de courant configurables (2 fils, 3 fils)
| Coup de foudre électrique utile | De 10 à 600 mm |
| Résolution | Infini |
| Alimentation électrique | 28 V CC |
| Répétabilité |
|
| Vitesse de déplacement |
|
| Linéarité | ± 0,05% |
| Résistance | 5Ω |
| Connexion électrique | Câbles de 1 mètre |
| taille du boîtier cylindrique | 18 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium anodisé |
| Matériau de la tige | Acier inoxydable |
| Diamètre de la tige | 5 mm |
| Fixation | Rotules auto-alignantes aux deux extrémités |
| Température de fonctionnement | -60~150℃ |
| Protection | IP65 |
| Modèle | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Unité |
| Coup de travail | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | mm |
| Course électrique | 25,5 | 50,5 | 75,5 | 101 | 126 | 151 | 176,5 | 201,5 | 226,5 | 252 | 277 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | mm |
| Résistance | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | KΩ |
| Linéarité | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ±% |
| Longueur (A) | 79 | 104 | 129 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | ±2 mm |

Mesure de la pression
Mesure de la pression de fusion
Mesure de température
Mesure de position
Mesure de niveau
Capteur et transmetteur de niveau
mesure du débit