Sensor Kedudukan Transduser Anjakan Silinder Siri LPM
Pengenalan
Siri LPM mempunyai perumah silinder 18mm dan menawarkan pelbagai pilihan pengikat, termasuk pendakap dan sambungan bebola, menjadikannya sangat versatil untuk pelbagai aplikasi. Struktur mekanikalnya yang dioptimumkan membolehkan penyesuaian mudah untuk pelaksanaan khas bagi memenuhi keperluan khusus. Pemasangan dipermudahkan, kerana output kekal stabil tanpa variasi isyarat elektrik di luar strok elektrik teori. Siri LPM sesuai untuk digunakan dalam mesin kayu dan kerja kaca, peralatan kemasan dan bangku ujian automotif. Siri LPM merupakan alternatif yang sangat baik kepada jenama seperti Novotechnik, Gefran, Balluff, Opkon dan sebagainya.
Ciri-ciri
1. Saiz padat
2. Hayat perkhidmatan yang panjang, sehingga 30 juta kitaran
3. Resolusi lebih besar daripada 0.01mm
4. Sesuai untuk mengesan kedudukan pergerakan di mana sensor tidak boleh dipasang
5. Penarafan perlindungan IP65
6. Operasi berkelajuan tinggi
7. Sambungan bebola membolehkan pergerakan bebas pada sudut yang besar (±12.5°)
8. Modul voltan atau arus (2-wayar, 3-wayar) yang boleh dikonfigurasikan
| Strok elektrik yang berguna | Dari 10 hingga 600mm |
| Resolusi | Tidak terhingga |
| Bekalan kuasa | 28VDC |
| Kebolehulangan |
|
| Kelajuan anjakan |
|
| Lineariti | ± 0.05% |
| Rintangan | 5Ω |
| Sambungan elektrik | Kabel 1 meter |
| saiz perumah silinder | 18mm |
| Bahan perumahan | Aluminium Anodized |
| Bahan rod | Keluli tahan karat |
| Diameter rod | 5mm |
| Membaiki | Sendi bebola penjajaran sendiri kedua-dua hujung |
| Suhu Kerja | -60~150℃ |
| Perlindungan | IP65 |
| Model | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Unit |
| Strok Kerja | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | mm |
| Lejang Elektrik | 25.5 | 50.5 | 75.5 | 101 | 126 | 151 | 176.5 | 201.5 | 226.5 | 252 | 277 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | mm |
| Rintangan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | KΩ |
| Lineariti | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ±% |
| Panjang (A) | 79 | 104 | 129 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | ±2mm |

Pengukuran Tekanan
Pengukuran Tekanan Lebur
Pengukuran Suhu
Pengukuran kedudukan
Pengukuran aras
Sensor & Pemancar Aras
Pengukuran aliran