Cảm biến vị trí đầu dò dịch chuyển hình trụ dòng LPM
Giới thiệu
Dòng sản phẩm LPM có vỏ hình trụ 18mm và cung cấp nhiều tùy chọn lắp đặt, bao gồm giá đỡ và khớp cầu, giúp nó trở nên rất linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau. Cấu trúc cơ khí được tối ưu hóa cho phép dễ dàng tùy chỉnh các phiên bản đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Việc lắp đặt được đơn giản hóa, vì đầu ra vẫn ổn định mà không có sự thay đổi tín hiệu điện nào ngoài phạm vi hành trình điện lý thuyết. Dòng sản phẩm LPM lý tưởng để sử dụng trong máy gia công gỗ và thủy tinh, thiết bị hoàn thiện và bàn thử nghiệm ô tô. Dòng sản phẩm LPM là một sự thay thế tuyệt vời cho các thương hiệu như Novotechnik, Gefran, Balluff, Opkon, v.v.
Đặc trưng
1. Kích thước nhỏ gọn
2. Tuổi thọ cao, lên đến 30 triệu chu kỳ
3. Độ phân giải lớn hơn 0,01mm
4. Lý tưởng để phát hiện vị trí chuyển động trong trường hợp không thể cố định cảm biến.
5. Xếp hạng bảo vệ IP65
6. Vận hành tốc độ cao
7. Khớp cầu cho phép chuyển động tự do ở góc lớn (±12,5°)
8. Mô-đun điện áp hoặc dòng điện có thể cấu hình (2 dây, 3 dây)
| Đột quỵ điện hữu ích | Từ 10 đến 600mm |
| Nghị quyết | Vô cực |
| Nguồn điện | 28VDC |
| Khả năng lặp lại |
|
| Tốc độ dịch chuyển |
|
| Tính tuyến tính | ± 0,05% |
| Sức chống cự | 5Ω |
| Kết nối điện | Dây cáp dài 1 mét |
| kích thước vỏ hình trụ | 18mm |
| Vật liệu xây nhà | Nhôm anot hóa |
| Vật liệu dạng thanh | Thép không gỉ |
| Đường kính thanh | 5mm |
| Sửa chữa | Khớp cầu tự căn chỉnh ở cả hai đầu |
| Nhiệt độ làm việc | -60~150℃ |
| Sự bảo vệ | IP65 |
| Người mẫu | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Đơn vị |
| Đột quỵ làm việc | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | mm |
| Đột quỵ điện | 25,5 | 50,5 | 75,5 | 101 | 126 | 151 | 176,5 | 201,5 | 226,5 | 252 | 277 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | mm |
| Sức chống cự | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | KΩ |
| Tính tuyến tính | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ±% |
| Chiều dài (A) | 79 | 104 | 129 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | ±2mm |

Đo áp suất
Đo áp suất nóng chảy
Đo nhiệt độ
Đo vị trí
Đo mức
Cảm biến và bộ truyền tín hiệu mức
Đo lưu lượng