Sensor Posisi Transduser Perpindahan Silindris Seri LPM
Perkenalan
Seri LPM memiliki rumah silinder 18mm dan menawarkan berbagai pilihan pengencangan, termasuk braket dan sambungan bola, sehingga sangat serbaguna untuk berbagai aplikasi. Struktur mekanisnya yang dioptimalkan memungkinkan kustomisasi yang mudah untuk eksekusi khusus guna memenuhi kebutuhan tertentu. Pemasangan disederhanakan, karena output tetap stabil tanpa variasi sinyal listrik di luar rentang tegangan listrik teoritis. Seri LPM ideal untuk digunakan pada mesin pengolahan kayu dan kaca, peralatan finishing, dan bangku uji otomotif. Seri LPM merupakan alternatif yang sangat baik untuk merek-merek seperti Novotechnik, Gefran, Balluff, Opkon, dan lain-lain.
Fitur
1. Ukuran ringkas
2. Masa pakai yang lama, hingga 30 juta siklus
3. Resolusi lebih besar dari 0,01 mm
4. Ideal untuk mendeteksi posisi pergerakan di mana sensor tidak dapat dipasang tetap.
5. Peringkat perlindungan IP65
6. Operasi kecepatan tinggi
7. Sambungan bola memungkinkan pergerakan bebas pada sudut besar (±12,5°)
8. Modul tegangan atau arus yang dapat dikonfigurasi (2-kawat, 3-kawat)
| sengatan listrik yang bermanfaat | Dari 10 hingga 600 mm |
| Resolusi | Tak terbatas |
| Catu daya | 28VDC |
| Pengulangan |
|
| Kecepatan perpindahan |
|
| Linearitas | ± 0,05% |
| Perlawanan | 5Ω |
| Sambungan listrik | Kabel sepanjang 1 meter |
| ukuran rumah silindris | 18 mm |
| Bahan perumahan | Aluminium Anodisasi |
| Bahan batang | Baja tahan karat |
| Diameter batang | 5 mm |
| Pemasangan | Sambungan bola yang dapat menyesuaikan sendiri di kedua ujungnya |
| Suhu Kerja | -60~150℃ |
| Perlindungan | IP65 |
| Model | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Satuan |
| Gerakan Kerja | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | mm |
| Serangan Listrik | 25,5 | 50,5 | 75,5 | 101 | 126 | 151 | 176,5 | Tahun 201.5 | 226,5 | 252 | 277 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | mm |
| Perlawanan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | KΩ |
| Linearitas | 0.3 | 0,25 | 0.1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ±% |
| Panjang(A) | 79 | 104 | 129 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | ±2mm |

Pengukuran Tekanan
Pengukuran Tekanan Lelehan
Pengukuran Suhu
Pengukuran posisi
Pengukuran level
Sensor dan Pemancar Level
Pengukuran aliran